?
各有關(guān)單位:
根據(jù)《佛山市順德區(qū)科普專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》(順科發(fā)〔2021〕69號(hào))、《佛山市順德區(qū)科學(xué)技術(shù)局區(qū)級(jí)財(cái)政扶持資金項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)題管理辦法》(順科發(fā)〔2020〕94號(hào))等文件精神,我局組織專(zhuān)家對(duì)已實(shí)施完成的2022年順德區(qū)科普資助項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收,現(xiàn)將驗(yàn)收結(jié)果予以公布,具體名單詳見(jiàn)附件。
附件:2022年順德區(qū)科普資助項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果.xlsx
佛山市順德區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2023年5月25日
http://www.shunde.gov.cn/fssdgjj/gkmlpt/content/5/5617/post_5617263.html#4181
2022年順德區(qū)科普資助項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 申報(bào)單位 | 驗(yàn)收結(jié)果 |
1 | 2230218004106 | 2022年順德區(qū)“博士進(jìn)課堂”科普大講堂活動(dòng) | 佛山市順德區(qū)教育學(xué)會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
2 | 2230218004130 | 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型講座 | 佛山市順德區(qū)高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
3 | 2230218004153 | 原創(chuàng)“以水美城·生態(tài)順德”主題科普兒童劇《河塘靜悄悄》 | 佛山市順德區(qū)詩(shī)柳兒童劇團(tuán) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
4 | 2230218004157 | 2022年順德區(qū)第二批科普資助 | 佛山市順德區(qū)容桂街道食品安全協(xié)會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
5 | 2230218004139 | 2022年安全與應(yīng)急知識(shí)普及和宣傳教育項(xiàng)目 | 佛山市順德區(qū)容桂街道安全生產(chǎn)協(xié)會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
6 | 2230218004147 | 2022年順德區(qū)中小學(xué)昆蟲(chóng)旅館共建行動(dòng) | 佛山市順德區(qū)西山小學(xué) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
7 | 2230218002091 | 關(guān)愛(ài)青少年成長(zhǎng)—科學(xué)養(yǎng)育系列科普宣傳活動(dòng) | 佛山市順德區(qū)青少年成長(zhǎng)促進(jìn)會(huì) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
8 | 2230218002045 | 順德區(qū)科普教育基地掌上地圖開(kāi)發(fā) | 廣東順德容大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
9 | 2230218002101 | 濱河景觀帶沉浸體驗(yàn)式科普宣傳標(biāo)識(shí)創(chuàng)作 | 佛山市谷堆自然保育宣教中心 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
10 | 2230218004136 | 中小學(xué)天文科普活動(dòng)與天文科普輔導(dǎo)員培訓(xùn) | 佛山市順德區(qū)成美初級(jí)中學(xué) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
11 | 2230218004180 | 2022年順德區(qū)青少年科技創(chuàng)新大賽 | 佛山市順德區(qū)院士創(chuàng)新中心 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
12 | 2230218004179 | 挺直脊梁,放飛夢(mèng)想---關(guān)注青少年脊柱健康 | 暨南大學(xué)附屬順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第二人民醫(yī)院、佛山市順德區(qū)馮堯敬紀(jì)念醫(yī)院) | 通過(guò)驗(yàn)收 |
13 | 2230218002088 | 開(kāi)展科普宣傳活動(dòng) | 佛山市順德區(qū)容桂海立方旅游文化發(fā)展有限公司 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
14 | 2230218002133 | 產(chǎn)品質(zhì)量科普的特色創(chuàng)作和多元化宣傳 | 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司順德分公司 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
15 | 2230218004171 | 全國(guó)科普日系列活動(dòng) | 佛山市順德區(qū)光彩世界廣告有限公司 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
16 | 2230218004190 | 2022年順德區(qū)第二批科普資助 | 佛山胤德咨詢(xún)策劃有限公司 | 通過(guò)驗(yàn)收 |
聯(lián)系我們
佛山市順德區(qū)深科信商務(wù)咨詢(xún)有限公司申報(bào)資訊